2577 S–3XL
| 尺码 | 型号 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 165/S | 66 | 108 | 43.5 | 60.5 | 160–170 | 90–110 |
| M | 170/M | 68 | 112 | 45 | 62 | 165–175 | 110–130 |
| L | 175/L | 70 | 116 | 46.5 | 63.5 | 170–180 | 130–145 |
| XL | 180/XL | 72 | 120 | 48 | 65 | 175–185 | 145–165 |
| 2XL | 185/2XL | 74 | 124 | 49.5 | 66.5 | 180–190 | 165–185 |
| 3XL | 190/3XL | 76 | 128 | 51 | 68 | 185–195 | 185–205 |







