2588 S–3XL
| 尺码 | 型号 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 165/S | 67.5 | 102 | 72.5 | 160–170 | 90–110 |
| M | 170/M | 69.5 | 106 | 74.5 | 165–175 | 110–130 |
| L | 175/L | 71.5 | 110 | 76.5 | 170–180 | 130–145 |
| XL | 180/XL | 73.5 | 114 | 78.5 | 175–185 | 145–165 |
| 2XL | 185/2XL | 75.5 | 118 | 80.5 | 180–190 | 165–185 |
| 3XL | 190/3XL | 77.5 | 122 | 82.5 | 185–195 | 185–205 |







