男款 M–4XL
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 下摆 | 肩宽 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 54 | 51 | 42 | 160–165 | 110–125 |
| L | 68 | 56 | 53 | 43.5 | 165–170 | 130–140 |
| XL | 70 | 58 | 55 | 45 | 170–175 | 145–155 |
| 2XL | 72 | 60 | 57 | 46.5 | 175–180 | 160–170 |
| 3XL | 74 | 62 | 59 | 48 | 180–185 | 175–180 |
| 4XL | 76 | 64 | 61 | 49.5 | 185–190 | 190–205 |

PRODUCT EVIDENCE




SIZE GUIDE
成衣尺寸,单位:CM;体重列沿用源资料中的斤
男女款版型与尺寸表不同。建议身高、体重仅供参考;团队集中下单前应试穿或核对样衣,源资料提示人工测量存在1–3cm误差。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 下摆 | 肩宽 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 | 54 | 51 | 42 | 160–165 | 110–125 |
| L | 68 | 56 | 53 | 43.5 | 165–170 | 130–140 |
| XL | 70 | 58 | 55 | 45 | 170–175 | 145–155 |
| 2XL | 72 | 60 | 57 | 46.5 | 175–180 | 160–170 |
| 3XL | 74 | 62 | 59 | 48 | 180–185 | 175–180 |
| 4XL | 76 | 64 | 61 | 49.5 | 185–190 | 190–205 |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 袖长 | 建议身高 | 建议体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 50 | 47 | 57 | 155–160 | 80–90 |
| L | 65 | 52 | 49 | 58.5 | 160–165 | 90–100 |
| XL | 67 | 54 | 51 | 60 | 165–170 | 100–110 |
| 2XL | 69 | 56 | 53 | 61.5 | 170–175 | 110–125 |
| 3XL | 71 | 58 | 55 | 63 | 175–180 | 125–135 |
| 4XL | 73 | 60 | 57 | 64.5 | 180–185 | 135–150 |
TEAM CUSTOMIZATION
男款军绿、墨蓝灰、黑色,女款胭脂红、黑色;团队统计时需分别采集性别、颜色和尺码。
帽口、袖口与下摆均有可见调节结构,适合团队在移动和温差场景中按需收紧。
前胸压胶袋、两侧拉链袋占用部分定制区域;新增标识应避开拉链、压胶和高频折叠位置。
面料成分、颜色、版型和尺码来自产品资料;供应链名称中的防水不转写为未经检测的等级承诺。
型号、基础成分、尺码、货盘颜色及页面所示结构来自产品母库与原始素材。
推导与待确认纤维属性可以支持方向性产品特点,但具体弹力、体感、耐久及功能参数仍以样衣、检测资料和正式报价为准。
GYROHAWK TEAM PROJECT