成衣尺码表
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 袖口 | 建议身高 / CM |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61 | 83 | 29 | 15 | 150–160 |
| S | 63.5 | 88 | 30.5 | 15.5 | 160–165 |
| M | 66 | 93 | 32 | 16 | 165–175 |
| L | 68.5 | 98 | 33 | 16.5 | 175–180 |
| XL | 71 | 103 | 34 | 17 | 180–185 |
| 2XL | 73.5 | 108 | 35 | 17.5 | 185–190 |
| 3XL | 76 | 113 | 36 | 18 | 190–200 |
| 4XL | 78.5 | 118 | 38 | 18.5 | 200–210 |
| 5XL | 81 | 123 | 39 | 19 | 200–210 |







