7888 XS–5XL
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 | 袖口 | 适合身高 | 适合体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 68.5 | 103 | 42 | 60 | 22.5 | 160–165 | 100–115 |
| S | 70 | 106 | 43 | 61 | 22.5 | 165–170 | 115–130 |
| M | 71.5 | 109 | 44 | 62 | 22.5 | 170–175 | 130–145 |
| L | 73 | 112 | 45 | 63 | 23.5 | 175–180 | 145–160 |
| XL | 74.5 | 115 | 46.2 | 64 | 23.5 | 180–185 | 160–175 |
| 2XL | 76.5 | 119 | 47.4 | 65 | 24.5 | 185–190 | 175–190 |
| 3XL | 78.5 | 123 | 48.6 | 66 | 24.5 | 190–195 | 190–205 |
| 4XL | 79.5 | 127 | 50 | 66.5 | 25.5 | 195–200 | 205–220 |
| 5XL | 80.5 | 131 | 51.4 | 67 | 25.5 | 200–210 | 220–235 |







