GR66259 外壳成衣尺寸
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 摆围 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66 | 112 | 110 | 74.5 |
| S | 68 | 116 | 114 | 76.0 |
| M | 70 | 120 | 118 | 77.5 |
| L | 72 | 124 | 122 | 79.0 |
| XL | 74 | 128 | 126 | 80.5 |
| 2XL | 76 | 132 | 130 | 82.0 |
| 3XL | 78 | 136 | 134 | 83.5 |
| 4XL | 79 | 140 | 138 | 84.5 |

PRODUCT EVIDENCE




SIZE GUIDE
成衣手工测量,单位:CM;体重建议沿用源资料单位:斤
外壳与内胆为独立成衣尺寸。团队配码应结合内搭厚度、活动空间和样衣试穿确认;身高体重推荐仅作初筛。
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 摆围 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66 | 112 | 110 | 74.5 |
| S | 68 | 116 | 114 | 76.0 |
| M | 70 | 120 | 118 | 77.5 |
| L | 72 | 124 | 122 | 79.0 |
| XL | 74 | 128 | 126 | 80.5 |
| 2XL | 76 | 132 | 130 | 82.0 |
| 3XL | 78 | 136 | 134 | 83.5 |
| 4XL | 79 | 140 | 138 | 84.5 |
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 摆围 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 60 | 106 | 104 | 72.0 |
| S | 62 | 110 | 108 | 73.5 |
| M | 64 | 114 | 112 | 75.0 |
| L | 66 | 118 | 116 | 76.5 |
| XL | 68 | 122 | 120 | 78.0 |
| 2XL | 70 | 126 | 124 | 79.5 |
| 3XL | 72 | 130 | 128 | 81.0 |
| 4XL | 74 | 134 | 132 | 82.0 |
| 尺码 | 建议身高 | 建议体重(斤) |
|---|---|---|
| XS | 150–155 | 80–95 |
| S | 155–160 | 95–110 |
| M | 160–165 | 110–125 |
| L | 165–170 | 125–140 |
| XL | 170–175 | 140–155 |
| 2XL | 175–180 | 155–170 |
| 3XL | 180–185 | 170–185 |
| 4XL | 185–190 | 185–200 |
TEAM CUSTOMIZATION
外壳与保暖内胆可组合或分开穿着,便于团队根据温差与岗位活动量调整层次;实际保暖范围须通过样衣和环境验证。
活力橙适合高识别岗位,深空紫、耀夜黑、象牙白与远山灰可建立领队、工作人员及成员分组;最终颜色以批次色卡与样衣为准。
胸前拉链袋、肩部及分割线具有反光视觉效果,可提升弱光识别;该结构不替代符合标准的专业高可视警示服或安全装备。
后背与袖部平整区域可优先进入Logo评估;前胸需避让拉链袋和反光条,热转印与刺绣应在样衣阶段验证对压胶和面料的影响。
型号、基础成分、尺码、货盘颜色及页面所示结构来自产品母库与原始素材。
推导与待确认纤维属性可以支持方向性产品特点,但具体弹力、体感、耐久及功能参数仍以样衣、检测资料和正式报价为准。
GYROHAWK TEAM PROJECT