G2588 成衣尺码
| 部位 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后中长 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| 肩宽 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 |
| 胸围 | 108 | 113 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| 摆围 | 107 | 110 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 132 |
| 袖长 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |

PRODUCT EVIDENCE




SIZE GUIDE
成衣平铺测量,单位:CM
尺码数据来自随货尺码表;团队配码仍应结合试穿、内搭厚度和动作余量确认。
| 部位 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后中长 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| 肩宽 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 |
| 胸围 | 108 | 113 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| 摆围 | 107 | 110 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 132 |
| 袖长 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 |
TEAM CUSTOMIZATION
军绿、暖白黑、朱雀红、深灰、深蓝与黑色可用于领队、保障人员和队员分组;最终色差以批次色卡及样衣确认。
S–5XL覆盖常见团队区间,配码时需把抓绒内里、秋冬中层和岗位动作余量纳入试穿。
后背及前胸平整区域可进入Logo评估;袖部需避让拉链袋,热转印和刺绣须先验证对热封结构及面料表面的影响。
页面仅发布可见结构、尺码与合格证信息;防水、透湿、耐静水压等数据待检测报告后再进入销售表达。
型号、基础成分、尺码、货盘颜色及页面所示结构来自产品母库与原始素材。
推导与待确认纤维属性可以支持方向性产品特点,但具体弹力、体感、耐久及功能参数仍以样衣、检测资料和正式报价为准。
GYROHAWK TEAM PROJECT