9625063 成衣尺码表
| 尺码 | 建议身高 | 建议体重 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 袖长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 160/84A | 95–105 | 66 | 54.5 | 43.5 | 58.9 |
| M | 165/88A | 105–115 | 68 | 56.5 | 45 | 60.2 |
| L | 170/92A | 115–125 | 70 | 58.5 | 46.5 | 61.5 |
| XL | 175/96A | 125–135 | 72 | 60.5 | 48 | 62.8 |
| 2XL | 180/100A | 135–145 | 74 | 62.5 | 49.5 | 64.1 |
| 3XL | 185/104A | 145–155 | 76 | 64.5 | 51 | 65.4 |
| 4XL | 190/108A | 155–165 | 78 | 66.5 | 52.5 | 66.7 |
| 5XL | 190/112A | 165–175 | 80 | 68.5 | 54 | 68 |







