7999 M–5XL
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 下摆 | 袖长 | 袖口 | 适合身高 | 适合体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 69 | 110 | 102 | 29.5(待复核) | 28 | 160–170 | 100–115 |
| L | 71 | 114 | 106 | 60.7 | 28 | 170–175 | 115–130 |
| XL | 73 | 118 | 110 | 61.9 | 29 | 175–180 | 130–145 |
| 2XL | 75 | 122 | 114 | 63.1 | 29 | 180–185 | 145–165 |
| 3XL | 77 | 126 | 118 | 64.3 | 30 | 185–190 | 165–190 |
| 4XL | 79 | 130 | 122 | 65.5 | 30 | 190–195 | 190–220 |
| 5XL | 81 | 134 | 126 | 66.7 | 31 | 195–210 | 220–240 |







