裤装尺码表
| 尺码 | 裤长 | 臀围(全) | 脚口1/2 | 腰围(全) | 建议身高 / CM | 建议体重 / KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 98 | 108 | 19.5 | 72 | 165–170 | 50–60 |
| L | 100 | 112 | 20 | 75 | 170–175 | 60–70 |
| XL | 102 | 116 | 20.5 | 78 | 175–180 | 70–80 |
| 2XL | 104 | 120 | 21 | 81 | 180–185 | 80–90 |
| 3XL | 106 | 124 | 21.5 | 84 | 185–190 | 90–95 |

PRODUCT EVIDENCE




SIZE GUIDE
成衣平铺测量,单位:CM
裤装尺码数据来自L52144产品资料。团队订单建议先验证样裤腰围、裤长与活动余量,再集中采集尺码。
| 尺码 | 裤长 | 臀围(全) | 脚口1/2 | 腰围(全) | 建议身高 / CM | 建议体重 / KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 98 | 108 | 19.5 | 72 | 165–170 | 50–60 |
| L | 100 | 112 | 20 | 75 | 170–175 | 60–70 |
| XL | 102 | 116 | 20.5 | 78 | 175–180 | 70–80 |
| 2XL | 104 | 120 | 21 | 81 | 180–185 | 80–90 |
| 3XL | 106 | 124 | 21.5 | 84 | 185–190 | 90–95 |
TEAM CUSTOMIZATION
180克锦氨面料、直筒裤型和M–3XL尺码形成夏季与过渡季团队下装基础;具体体感与耐久需由样裤验证。
弹性后腰与一体织带便于不同成员调节腰部松量;团队尺码仍应以实际试穿为准。
两侧插袋和腿部大口袋为手机、小型工具及随身物提供分区位置,容量与承重不作未经验证的承诺。
狼烟卡、矿石灰和黑色可支持角色分色;裤腿、口袋或腰部标识位置需结合工艺、活动摩擦和批量一致性打样。
型号、基础成分、尺码、货盘颜色及页面所示结构来自产品母库与原始素材。
推导与待确认纤维属性可以支持方向性产品特点,但具体弹力、体感、耐久及功能参数仍以样衣、检测资料和正式报价为准。
GYROHAWK TEAM PROJECT