男款尺码表
| 尺码 | 型号 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 建议身高 / CM | 建议体重 / 斤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 165/84A | 64 | 104 | 102 | 160–165 | 100–115 |
| L | 170/88A | 66 | 108 | 106 | 165–170 | 115–130 |
| XL | 175/92A | 68 | 112 | 110 | 170–175 | 130–145 |
| 2XL | 180/96A | 70 | 116 | 114 | 175–180 | 145–160 |
| 3XL | 185/100A | 72 | 120 | 118 | 180–185 | 160–175 |
| 4XL | 190/104A | 74 | 124 | 122 | 185–190 | 175–190 |
| 5XL | 195/108A | 76 | 128 | 126 | 190–195 | 190–205 |







